Classement et positions de la Ligue 1
Dernier classement de la Ligue 1
| # | Team | G | W | D | L | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris-SG | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:3 | 25 |
| 2 | Marseille | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:8 | 19 |
| 3 | Lens | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:14 | 18 |
| 4 | Strasbourg | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 18 |
| 5 | Lille | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:14 | 18 |
| 6 | Monaco | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:8 | 17 |
| 7 | Lyon | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:11 | 17 |
| 8 | Rennes | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:16 | 17 |
| 9 | Nice | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:9 | 16 |
| 10 | Toulouse | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | 15 |
| 11 | Paris FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:10 | 15 |
| 12 | Le Havre | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:16 | 13 |
| 13 | Angers | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | 12 |
| 14 | Metz | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:13 | 12 |
| 15 | Brest | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:14 | 11 |
| 16 | Nantes | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:17 | 11 |
| 17 | Lorient | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:19 | 10 |
| 18 | Auxerre | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:21 | 7 |
| # | Team | G | W | D | L | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris-SG | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:1 | 13 |
| 2 | Lille | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 13 |
| 3 | Marseille | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | 12 |
| 4 | Rennes | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 12 |
| 5 | Lens | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 12 |
| 6 | Strasbourg | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 11 |
| 7 | Toulouse | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 11 |
| 8 | Brest | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 10 |
| 9 | Le Havre | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 |
| 10 | Paris FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 10 |
| 11 | Nice | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 9 |
| 12 | Angers | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 9 |
| 13 | Nantes | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
| 14 | Metz | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 8 |
| 15 | Lorient | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 7 |
| 16 | Lyon | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
| 17 | Monaco | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:5 | 4 |
| 18 | Auxerre | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:13 | 3 |
Découvrez le dernier classement de la Ligue 1. Vous pouvez séparer les performances à domicile et à l’extérieur pour obtenir les meilleures informations statistiques.

Classement Ligue 1 aujourd’hui
La Ligue 1 est l’un des championnats les plus emblématiques et suivis d’Europe, réunissant chaque saison les meilleures équipes françaises. Sur cette page, vous pouvez consulter le classement actualisé en temps réel. Le tableau de la Ligue 1 proposé par esportstldr.com inclut les données essentielles : buts marqués, buts concédés, victoires, matchs nuls et défaites, afin de vous offrir une lecture claire de la forme actuelle des clubs.
Supporters, analystes et passionnés du football français s’appuient régulièrement sur ce classement pour comprendre les dynamiques avant chaque nouvelle journée. Vous pouvez rapidement identifier quelles équipes se rapprochent des places européennes et lesquelles tentent de s’éloigner de la zone rouge.
Classement actuel de la Ligue 1
Avec dix-huit équipes en compétition depuis la récente réforme, suivre le classement de la Ligue 1 est indispensable pour analyser les performances et l’évolution du championnat. Le tableau met en évidence la différence de buts, le total de points et les séries en cours — permettant de repérer les clubs en progression comme ceux rencontrant davantage de difficultés.
Classement mis à jour de la Ligue 1
Avant toute analyse sportive, consulter les données les plus récentes apportera un contexte essentiel. Le tableau agit comme un indicateur de forme, montrant quelles équipes enchaînent les bons résultats ou, au contraire, peinent à maintenir le rythme. Vous pouvez également vérifier le calendrier des prochaines rencontres, ainsi que les éventuelles absences liées aux blessures ou suspensions — le tout disponible sur esportstldr.com pour rester informé tout au long de la saison.